企業搜索僅對高級正式會員開放,開通高級正式會員,獲得更多企業信息!
高級會員特權<<
如果您想了解此招標信息完整內容,請先 登錄 或 花費30s注冊
招標項目名稱:****** | |||||||
標段編號:****** | 標段名稱:****** | ||||||
招標人:****** | 招標人地址:****** | ||||||
招標聯系人:****** | 聯系電話:****** | ||||||
招標代理:****** | 招標代理地址:****** | ||||||
招標代理聯系人:****** | 招標代理聯系電話:****** | ||||||
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 21633.5117 | 開標時間: | ****-**-** **:** | ||||
攔標價(費率或單價等): | |||||||
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** | ||||
招標方式:****** | 評標辦法: | 綜合評估法 | |||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容:****** | |||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******公司 | ||||||
單位代碼: | ******J | ||||||
聯合體投標單位:****** | |||||||
聯合體投標單位代碼: | ******H | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費優惠后的報價:99.50%,設計費報價:218.12萬元 | ||||||
得分: | 90.47 | ||||||
項目負責人: | 高莉 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號:****** | |||||||
項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天(含設計周期**日歷天) | ||||||
質量: | 設計質量標準:符合國家相關工程設計深度的要求并通過有關部門的審查取得設計施工圖審圖合格證; 施工質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家相關標準、規范要求,工程質量達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(建筑工程)設計甲級 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第二中標候選人: | ******公司 | ||||||
單位代碼: | ******U | ||||||
聯合體投標單位:****** | |||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MA6GWTFG2X | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費優惠后的報價:99.99%,設計費報價:219.10萬元 | ||||||
得分: | 86.94 | ||||||
項目負責人: | 蘇承文 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號:****** | |||||||
項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天(含設計周期**日歷天) | ||||||
質量: | 設計質量標準:符合國家相關工程設計深度的要求并通過有關部門的審查取得設計施工圖審圖合格證; 施工質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家相關標準、規范要求,工程質量達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(建筑工程)設計甲級 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第三中標候選人: | ******公司 | ||||||
單位代碼: | ******P | ||||||
聯合體投標單位:****** | |||||||
聯合體投標單位代碼: | ******Q | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費優惠后的報價:99.72%,設計費報價:219.02萬元 | ||||||
得分: | 82.17 | ||||||
項目負責人: | 覃峰 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號:****** | |||||||
項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天(含設計周期**日歷天) | ||||||
質量: | 設計質量標準:符合國家相關工程設計深度的要求并通過有關部門的審查取得設計施工圖審圖合格證; 施工質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家相關標準、規范要求,工程質量達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(建筑工程)設計甲級 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
附件: |
|